Séville Climat
Située dans le sud de l'Espagne, Séville bénéficie d'un climat méditérranéen, tout en subissant des influences continentales. Sa position modérément éloignée de la mer, dans la vaste plaine du Guadalquivir, lui permet de jouir d'un climat relativement doux et clément tout au long de l'année.
Moyenne de températures
T° Moyenne | Maxima | Minima | Jours de pluie | |
---|---|---|---|---|
janvier | 10,9 | 16 | 5,7 | 6,1 |
février | 12,5 | 18,1 | 7 | 5,8 |
mars | 15,6 | 21,9 | 9,2 | 4,3 |
avril | 17,3 | 23,4 | 11,1 | 6,1 |
mai | 20,7 | 27,2 | 14,2 | 3,7 |
juin | 25,1 | 32,2 | 18 | 1,3 |
juillet | 28,2 | 36 | 20,3 | 0,2 |
août | 27,9 | 35,5 | 20,4 | 0,5 |
septembre | 25 | 31,7 | 18,2 | 2,4 |
octobre | 20,2 | 26 | 14,4 | 6,1 |
novembre | 15,1 | 20,2 | 10 | 6,4 |
décembre | 11,9 | 16,6 | 7,3 | 7,5 |
moyenne anuelle | 19,2 | 25,4 | 13 | 50,5 |
Source: AEMET ( Agencia estatal de meteorología)