Valencia Clima
El clima de Valencia es mediterráneo es decir, templado. Los veranos son cálidos y los inviernos, muy moderados. En invierno, la temperatura no suele descender por debajo de los 10ºC y no es de extrañar que alcance los 20ºC durante el día. Las precipitaciones son muy escasas durante el verano y se vuelven un poco más abundantes en otoño y al comienzo de la primavera. Lo que hace que la ciudad sea tan placentera es el hecho de que la temperatura media anual ronda los 18ºC y hay unos 300 días de sol al año.
Temperaturas medias
Tº media | Máxima | Mínima | Días de lluvia | |
enero | 11,5 | 16,1 | 7 | 4 |
febrero | 12,6 | 17,2 | 7,9 | 3 |
marzo | 13,9 | 18,7 | 9 | 4 |
abril | 15,5 | 20,2 | 10,8 | 5 |
mayo | 18,4 | 22,8 | 14,1 | 5 |
junio | 22,1 | 26,2 | 17,9 | 3 |
julio | 24,9 | 29,1 | 20,8 | 1 |
agosto | 25,5 | 29,6 | 21,4 | 2 |
septiembre | 23,1 | 29,6 | 18,6 | 4 |
octubre | 19,1 | 27,6 | 14,5 | 5 |
noviembre | 14,9 | 23,6 | 10,4 | 4 |
diciembre | 12,4 | 19,5 | 8,1 | 5 |
media anual | 17,8 | 22,3 | 13,4 | 44 |
Fuente: AEMET (Agencia Estatal de Meteorología)